Ranking chwilówek pod względem oprocentowania
- Autor
- Publikacja 2017-03-21, 06:43
-
brak komentarzy ·
Chwilówki kosztują. Koszty, jakie generują chwilówki oraz oprocentowanie są wyliczane nieco inaczej, niż kredyty gotówkowe. Zazwyczaj chwilówki są obarczona licznymi kosztami dodatkowymi, np. monitami za zwłokę w spłacaniu, kosztami weryfikacji w bazach BIK, KRD, BIG, ERIF, itp.
Firma pożyczkowa | Kwota pożyczki | RRSO | Koszt chwilówki | Do spłaty
Pandamoney | 1000 zł | 219% | 100 zł | 1100 zł
Vivus | 1000 zł | 392% | 140 zł | 1140 zł
Viasms | 1000 zł | 419% | 145 zł | 1145 zł
Łatwykredyt | 1000 zł | 650% | 180 zł | 1180 zł
Sohocredit | 1000 zł | 739% | 191 zł | 1191 zł
Lendon | 1000 zł | 1191% | 234 zł | 1234 zł
Netcredit | 1000 zł | 1410% | 250 zł | 1250 zł
Incredit | 1000 zł | 160% | 250 zł | 1250 zł
Okmoney | 1000 zł | 1732% | 270 zł | 1270 zł
Filarum | 1000 zł | 1936% | 281 zł | 1281 zł
Ekxpreskasa | 1000 zł | 2031% | 285 zł | 1285 zł
Ofin | 1000 zł | 2031%285 zł | 1285 zł
PożyczkaPlus | 1000 zł | 2311% | 299 zł | 1299 zł
Kredito24 | 1000 zł | 2334% | 300 zł | 1300 zł
Kyzoo | 1000 zł | 2831% | 320 zł | 1320 zł
Z tego powodu przy chwilówkach stosuje się wskaźnik RRSO.
RRSO, to Roczna Rzeczywista Stopa Oprocentowania kredytu. Jest wyrażana w procentach, jako całkowita wartość kosztów ponoszonych przy zaciąganiu chwilówki, w ujęciu rocznym. Chwilówki są zazwyczaj udzielane na krótki czas, maksymalnie 3 miesiące, dlatego właśnie wyrażenie ich przez ten wskaźnik jest wygodniejsze.
Firma pożyczkowa | Kwota pożyczki | RRSO | Koszt chwilówki | Do spłaty | Darmowa pożyczka |
Vivus | 300 zł | 0% | 0 zł | 300 zł | Max. 1400 zł |
Netcredit | 300 zł | 0% | 0 zł | 300 zł | Max. 1000 zł |
Viasms | 300 zł | 0% | 0 zł | 300 zł | Max. 500 zł |
Lendon | 300 zł | 0% | 0 zł | 300 zł | Max. 500 zł |
Sohocredit | 300 zł | 0% | 0 zł | 300 zł | Max. 500 zł |
Filarum | 300 zł | 0% | 0 zł | 300 zł | Max. 500 zł |
Okmoney | 300 zł | 0% | 0 zł | 300 zł | Max. 500 zł |
Kyzoo | 300 zł | 0% | 0 zł | 300 zł | Max. 500 zł |
Wonga | 300 zł | 34% | 10 zl | 310 zł | Nowy klient – 10 zł |
Pandamoney | 300 zł | 342% | 39 zł | 339 zł | Brak |
Łatwykredyt | 300 zł | 650% | 54 zł | 354 zł | Brak |
SMS365 | 300 zł | 1410% | 75 zł | 375 zł | Brak |
Pożyczkomat | 300 zł | 1646% | 79,5 zł | 379,5 zł | Brak |
Kredito24 | 300 zł | 2334% | 90 zł | 390 zł | Na 7 dni bez opłat |
PożyczkaPlus | 300 zł | 3113% | 99 zł | 399 zł | 5 pożyczka bez opłat |
Ofin | 300 zł | 3563% | 103 zł | 403 zł | Brak |
Ekspreskasa | 300 zł | 3563% | 103 zł | 403 zł | Brak |
Warto przy tym wiedzieć, że nie ma jednolitych zasad liczenia RRSO. Zdarza się, że wyżej oprocentowana chwilówka, okazuje się być tańsza, niż chwilówka z niskim RRSO.
Żeby mieć szerszy ogląd na sprawę i oprocentowanie chwilówek, warto korzystać z porównywarek i zestawień internetowych, które pozwalają na ocenę tej oferty, która będzie najlepsza.
Trzeba przy tym brać pod uwagę wszelkie promocje, czyli:
- niskie opłaty za pierwszą chwilówkę,
- niskie oprocentowanie,
- darmowe chwilówki dla nowych klientów.
Zazwyczaj koszt za przedłużenie chwilówki, jest taki sam, jak suma za jej udzielenie.
Publikacja: